根据2026年海洋工程学院本科生转专业实施方案,经海洋工程学院转专业工作小组审核,现将海洋工程学院2026年转专业成绩公示如下:
表1 2025级船舶与海洋工程专业
序号 | 学号 | 姓名 | 现班级 | 高数成绩 | 高数类别 | 转专业类别 | 高数折算 | 面试成绩 | 总成绩 |
1 | 2025123767 | 陈怀清 | 行管1252 | 95 | 高数A | 选拔 | 95.0 | 92.6 | 94.28 |
2 | 2025123151 | 王梓澎 | 会计1252 | 100 | 高数B | 选拔 | 95.0 | 91 | 93.80 |
3 | 2025123312 | 钱姝岐 | 国贸1252 | 98 | 高数B | 选拔 | 93.1 | 92.4 | 92.89 |
4 | 2025123349 | 刘家浩 | 金融1251 | 97 | 高数B | 选拔 | 92.2 | 89.4 | 91.33 |
5 | 2025123087 | 高惊尘 | 会计1251 | 97 | 高数B | 选拔 | 92.2 | 86.6 | 90.49 |
6 | 2025120776 | 刘旭 | 土木1253 | 90 | 高数A | 选拔 | 90.0 | 86.8 | 89.04 |
7 | 2025120059 | 倪早晨 | 海科1252 | 91 | 高数B | 选拔 | 86.5 | 89.8 | 87.46 |
8 | 2025123310 | 卢李莉 | 国贸1252 | 88 | 高数B | 选拔 | 83.6 | 90.2 | 85.58 |
9 | 2025123049 | 刘成俊 | 管理1251 | 89 | 高数B | 选拔 | 84.6 | 86.2 | 85.05 |
10 | 2025122130 | 袁艺菲 | 生工1252 | 85 | 高数B | 选拔 | 80.8 | 93.6 | 84.61 |
11 | 2025123768 | 陈宜曦 | 行管1252 | 97 | 其他 | 选拔 | 82.5 | 87.4 | 83.94 |
12 | 2025120900 | 吴迪 | 港口1252 | 81 | 高数A | 选拔 | 81.0 | 87 | 82.80 |
13 | 2025123061 | 王浩睿 | 管理1251 | 85 | 高数B | 选拔 | 80.8 | 84.6 | 81.91 |
14 | 2025120696 | 邓新谕 | 土木1251 | 78 | 高数A | 选拔 | 78.0 | 84.2 | 79.86 |
15 | 2025120247 | 苏澎炜 | 生技1252 | 82 | 高数B | 选拔 | 77.9 | 84 | 79.73 |
16 | 2025120909 | 赵杰冰 | 港口1252 | 77 | 高数A | 选拔 | 77.0 | 82.6 | 78.68 |
17 | 2025120805 | 黄孜堂 | 土木1254 | 77 | 高数A | 选拔 | 77.0 | 80.8 | 78.14 |
18 | 2025120762 | 周蔚 | 土木1252 | 76 | 高数A | 选拔 | 76.0 | 82.8 | 78.04 |
19 | 2025120717 | 徐俊华 | 土木1251 | 75 | 高数A | 选拔 | 75.0 | 82 | 77.10 |
20 | 2025121800 | 谌佳乐 | 环工1252 | 80 | 高数B | 选拔 | 76.0 | 78.8 | 76.84 |
21 | 2025120357 | 涂康宇 | 测绘1252 | 74 | 高数A | 选拔 | 74.0 | 82.6 | 76.58 |
22 | 2025120867 | 张曹铭 | 港口1251 | 73 | 高数A | 选拔 | 73.0 | 83.6 | 76.18 |
23 | 2025120064 | 魏琳萍 | 海科1252 | 77 | 高数B | 选拔 | 73.2 | 83 | 76.11 |
表2 2024级船舶与海洋工程专业
序号 | 学号 | 姓名 | 现班级 | 高数成绩 | 高数类别 | 转专业类别 | 高数折算 | 面试成绩 | 总成绩 |
1 | 2024120717 | 朱泽龙 | 土木1241 | 70 | 高数A | 选拔 | 70.0 | 87.4 | 75.22 |
2 | 2024120798 | 刘松岩 | 土木1244 | 64 | 高数A | 选拔 | 64.0 | 80.6 | 68.98 |
3 | 2024120709 | 张贵佑 | 土木1241 | 63 | 高数A | 选拔 | 63.0 | 80.8 | 68.34 |
4 | 2024120713 | 张智豪 | 土木1241 | 61 | 高数A | 选拔 | 61.0 | 83.4 | 67.72 |
表3 2025级海洋资源开发技术专业
序号 | 学号 | 姓名 | 现班级 | 高数成绩 | 高数类别 | 转专业类别 | 高数折算 | 面试成绩 | 总成绩 |
1 | 2025120247 | 苏澎炜 | 生技1252 | 82 | 高数B | 选拔 | 77.9 | 84 | 79.73 |
2 | 2025120818 | 王俊翔 | 土木1254 | 70 | 高数A | 选拔 | 70.0 | 81.8 | 73.54 |
3 | 2025120739 | 李时沛 | 土木1252 | 66 | 高数A | 选拔 | 66.0 | 77.8 | 69.54 |
如对以上结果有异议的,请于2026年6月30日前向海洋工程学院转专业工作小组反映,联系电话:0518-85895911。
江苏海洋大学海洋工程学院
2026年6月24日