经海洋工程学院研究生招生工作领导小组审核通过,现将海洋工程学院2026年硕士研究生招生考试调剂复试第二批成绩公示如下:
1.船舶与海洋工程(082400) |
序号 | 考生编号 | 姓名 | 专业名称 | 初试成绩 | 复试总成绩 | 总成绩 | 备注 |
(总分500分) | 笔试成绩(100) | 总成绩(300) | (初试成绩×0.6)/5+(复试成绩×0.4)/3 |
1 | 100806280112439 | 吴忠翰 | 船舶与海洋工程 | 318 | 80 | 250 | 71.49 |
|
2 | 104226510913145 | 刘翊博 | 船舶与海洋工程 | 324 | 69 | 227 | 69.15 |
|
3 | 100806140203295 | 李浩 | 船舶与海洋工程 | 323 | 60 | 225 | 68.76 |
|
4 | 101516000008966 | 王洋靖 | 船舶与海洋工程 | 325 | 64 | 210 | 67.00 |
|
5 | 102936210109768 | 李宗泽 | 船舶与海洋工程 | 319 | 64 | 212 | 66.55 |
|
6 | 102896211700615 | 杨凯翔 | 船舶与海洋工程 | 325 | 65 | 202 | 65.93 |
|
7 | 104976300311336 | 杨朋川 | 船舶与海洋工程 | 288 | 60 | 201 | 61.36 |
|
8 | 104976300317406 | 陈思源 | 船舶与海洋工程 | 265 | / | / | / | 未参加复试 |
9 | 102556260005464 | 周子豪 | 船舶与海洋工程 | 325 | / | / | / | 未参加复试 |
10 | 106576341218251 | 朱文杰 | 船舶与海洋工程 | 264 | / | / | / | 未参加复试 |
11 | 102806260008715 | 王付豪 | 船舶与海洋工程 | 377 | / | / | / | 未参加复试 |
12 | 102806260010376 | 康常振 | 船舶与海洋工程 | 320 | / | / | / | 未参加复试 |
13 | 103596210003261 | 潘飞 | 船舶与海洋工程 | 273 | / | / | / | 未参加复试 |
14 | 104876000132475 | 孙雨晴 | 船舶与海洋工程 | 298 | / | / | / | 未参加复试 |
15 | 102946214002310 | 蔡梓江 | 船舶与海洋工程 | 345 | / | / | / | 未参加复试 |
16 | 102176000010307 | 任乾睿 | 船舶与海洋工程 | 253 | / | / | / | 未参加复试 |
17 | 104976300308028 | 娄佳锋 | 船舶与海洋工程 | 296 | / | / | / | 未参加复试 |
18 | 106106080800038 | 包阳阳 | 船舶与海洋工程 | 264 | / | / | / | 未参加复试 |
19 | 102956213909028 | 翟宏哲 | 船舶与海洋工程 | 316 | / | / | / | 未参加复试 |
20 | 106146081002121 | 刘安垚 | 船舶与海洋工程 | 331 | / | / | / | 未参加复试 |
21 | 102176000050126 | 荣雨坷 | 船舶与海洋工程 | 293 | / | / | / | 未参加复试 |
22 | 104976300305969 | 卢俊宇 | 船舶与海洋工程 | 317 | / | / | / | 未参加复试 |
23 | 100056412010443 | 乔建 | 船舶与海洋工程 | 327 | / | / | / | 未参加复试 |
24 | 100076000009577 | 代琪 | 船舶与海洋工程 | 290 | / | / | / | 未参加复试 |
25 | 102936210306404 | 孔慈 | 船舶与海洋工程 | 290 | / | / | / | 未参加复试 |
26 | 103006213609051 | 邱旭 | 船舶与海洋工程 | 338 | / | / | / | 未参加复试 |
27 | 102906210500389 | 陈秀 | 船舶与海洋工程 | 302 | / | / | / | 未参加复试 |
28 | 103586210014100 | 张帅 | 船舶与海洋工程 | 293 | / | / | / | 未参加复试 |
2.海洋工程(085903) |
序号 | 考生编号 | 姓名 | 专业名称 | 初试成绩 | 复试总成绩 | 总成绩 | 备注 |
(总分500分) | 笔试成绩(100) | 总成绩(300) | (初试成绩×0.6)/5+(复试成绩×0.4)/3 |
1 | 106116501300210 | 胡佳豪 | 海洋工程 | 363 | 68 | 244 | 76.09 |
|
2 | 102906210602630 | 徐彬斌 | 海洋工程 | 327 | 75 | 241 | 71.37 |
|
3 | 103006210907067 | 刘宇 | 海洋工程 | 308 | 78 | 235 | 68.29 |
|
4 | 103376210010457 | 余毅 | 海洋工程 | 316 | 67 | 223 | 67.65 |
|
5 | 106136086100586 | 陈骏阳 | 海洋工程 | 299 | 76 | 233 | 66.95 |
|
6 | 101456000010851 | 刘晓霖 | 海洋工程 | 271 | 85 | 245 | 65.19 |
|
7 | 101426210301181 | 刘畅 | 海洋工程 | 307 | 60 | 193 | 62.57 |
|
8 | 103196322006120 | 冯豪琪 | 海洋工程 | 320 | / | / | / | 未参加复试 |
9 | 101516000006248 | 耿江涛 | 海洋工程 | 336 | / | / | / | 未参加复试 |
10 | 102996210108424 | 龚印宝 | 海洋工程 | 299 | / | / | / | 未参加复试 |
11 | 103596210009765 | 刘宇涵 | 海洋工程 | 335 | / | / | / | 未参加复试 |
12 | 102136000015022 | 唐瑜茂 | 海洋工程 | 353 | / | / | / | 未参加复试 |
13 | 102996210100962 | 岳锦翼 | 海洋工程 | 300 | / | / | / | 未参加复试 |
14 | 105046107906143 | 熊伟奇 | 海洋工程 | 281 | / | / | / | 未参加复试 |
15 | 102916212008215 | 田锟 | 海洋工程 | 294 | / | / | / | 未参加复试 |
16 | 101416231105253 | 陈浩然 | 海洋工程 | 360 | / | / | / | 未参加复试 |
17 | 102956210806652 | 徐帅 | 海洋工程 | 317 | / | / | / | 未参加复试 |
18 | 102946213902145 | 陆晓峰 | 海洋工程 | 288 | / | / | / | 未参加复试 |
19 | 102556260003185 | 姚沪满 | 海洋工程 | 349 | / | / | / | 未参加复试 |
20 | 106176202005005 | 严志红 | 海洋工程 | 315 | / | / | / | 未参加复试 |
21 | 102526210001897 | 王浩霖 | 海洋工程 | 315 | / | / | / | 未参加复试 |
22 | 103376210011177 | 李闯 | 海洋工程 | 324 | / | / | / | 未参加复试 |
23 | 102946210404180 | 印昊铭 | 海洋工程 | 325 | / | / | / | 未参加复试 |
24 | 103006213611311 | 潘登 | 海洋工程 | 287 | / | / | / | 未参加复试 |
25 | 100066210502134 | 吕香妮 | 海洋工程 | 307 | / | / | / | 未参加复试 |
26 | 118456001000911 | 王贺平 | 海洋工程 | 336 | / | / | / | 未参加复试 |
27 | 103376210002135 | 陈浩 | 海洋工程 | 298 | / | / | / | 未参加复试 |
28 | 100196360206320 | 余俊 | 海洋工程 | 348 | / | / | / | 未参加复试 |
29 | 102806260006098 | 姚明宇 | 海洋工程 | 291 | / | / | / | 未参加复试 |
30 | 105586757105956 | 曾美艳 | 海洋工程 | 334 | / | / | / | 未参加复试 |
31 | 100066210506694 | 赖泉旺 | 海洋工程 | 303 | / | / | / | 未参加复试 |
32 | 103376210011534 | 曾羽冲 | 海洋工程 | 309 | / | / | / | 未参加复试 |
33 | 101516000005735 | 余俊达 | 海洋工程 | 309 | / | / | / | 未参加复试 |
如对以上结果有异议的,请于2026年4月13日12:00前向海洋工程学院招生工作监督小组反映,联系电话:0518-85895911。
江苏海洋大学海洋工程学院
2026年4月12日