经海洋工程学院研究生招生工作领导小组审核通过,现将海洋工程学院、马卡洛夫海洋工程学院2026年硕士研究生招生考试调剂批复试名单公示如下:
1、海洋工程学院专硕调剂复试名单
序号 | 考试编号 | 姓名 | 总分 | 报考专业 |
1 | 106176201001567 | 刘益畅 | 344 | 海洋工程 |
2 | 104876000132474 | 汪智龙 | 340 | 海洋工程 |
3 | 100586135200123 | 田子芃 | 326 | 海洋工程 |
4 | 103386210006020 | 翟钰莹 | 322 | 海洋工程 |
5 | 102526210004133 | 徐馨蕊 | 320 | 海洋工程 |
6 | 102886500010226 | 江梓源 | 307 | 海洋工程 |
7 | 106736019014423 | 黄帅闻 | 306 | 海洋工程 |
8 | 106576322117878 | 刘粤黔 | 305 | 海洋工程 |
9 | 101516000005766 | 崔书铭 | 305 | 海洋工程 |
10 | 102956210806638 | 常晨浩 | 304 | 海洋工程 |
11 | 116416210600444 | 王思鸥 | 302 | 海洋工程 |
12 | 103326210400345 | 刘烨 | 301 | 海洋工程 |
13 | 101516000008901 | 宋威 | 298 | 海洋工程 |
14 | 101516000006203 | 王琼 | 296 | 海洋工程 |
15 | 102986210302816 | 黄浩翔 | 292 | 海洋工程 |
16 | 103006213611311 | 潘登 | 287 | 海洋工程 |
17 | 101126202603071 | 胡子川 | 287 | 海洋工程 |
18 | 104236322011013 | 陈伟 | 285 | 海洋工程 |
19 | 102896211701560 | 于谦义 | 282 | 海洋工程 |
20 | 103466210001409 | 朱益萱 | 279 | 海洋工程 |
21 | 102936210205531 | 孟思远 | 275 | 海洋工程 |
22 | 101426231303420 | 李正 | 274 | 海洋工程 |
23 | 104916320118163 | 赵晶晶 | 272 | 海洋工程 |
24 | 101126202603646 | 李宇涵 | 272 | 海洋工程 |
25 | 102956213905931 | 王婧颖 | 271 | 海洋工程 |
26 | 103616210005129 | 鲁成宇 | 270 | 海洋工程 |
27 | 103006211011595 | 郭馨 | 270 | 海洋工程 |
28 | 103006213611521 | 马雯娇 | 266 | 海洋工程 |
29 | 110786123409665 | 黄鑫 | 278 | 海洋工程 |
30 | 101516000005749 | 彭伟 | 317 | 海洋工程 |
31 | 103566460304949 | 梁润 | 274 | 海洋工程 |
32 | 104256540001794 | 王康 | 268 | 海洋工程 |
33 | 106176201001636 | 马伟芳 | 293 | 海洋工程 |
2、海洋工程学院学硕调剂复试名单
序号 | 考生编号 | 姓名 | 总分 | 报考专业 |
1 | 102176000050144 | 仲艳玲 | 316 | 船舶与海洋工程 |
2 | 116416210600425 | 万发军 | 312 | 船舶与海洋工程 |
3 | 104246530007244 | 崔冬雨 | 312 | 船舶与海洋工程 |
4 | 103376210012462 | 邢琳琳 | 309 | 船舶与海洋工程 |
5 | 102986210303324 | 苏文涛 | 308 | 船舶与海洋工程 |
6 | 103076211205807 | 黄浩强 | 305 | 船舶与海洋工程 |
7 | 102806260005032 | 许峻滔 | 302 | 船舶与海洋工程 |
8 | 106996142314529 | 王佳辉 | 296 | 船舶与海洋工程 |
9 | 104976300308269 | 王喆 | 295 | 船舶与海洋工程 |
10 | 103376210002199 | 马高远 | 293 | 船舶与海洋工程 |
11 | 116466340108071 | 吴孟波 | 293 | 船舶与海洋工程 |
12 | 101516000002659 | 于一航 | 291 | 船舶与海洋工程 |
13 | 102936210105496 | 王聿满 | 291 | 船舶与海洋工程 |
14 | 104336100100112 | 李悦暄 | 288 | 船舶与海洋工程 |
15 | 102856210009567 | 孙友瑞 | 286 | 船舶与海洋工程 |
16 | 102946210309903 | 刘坤朋 | 284 | 船舶与海洋工程 |
17 | 104976300306813 | 张涵 | 284 | 船舶与海洋工程 |
18 | 100336180107002 | 石振宇 | 281 | 船舶与海洋工程 |
19 | 104236375202406 | 高琳惠 | 278 | 船舶与海洋工程 |
20 | 104976300308270 | 朱罗成吉 | 276 | 船舶与海洋工程 |
21 | 101516000008898 | 徐晨 | 268 | 船舶与海洋工程 |
22 | 103366321101461 | 季宇翔 | 268 | 船舶与海洋工程 |
23 | 103006213306904 | 李佳 | 315 | 船舶与海洋工程 |
24 | 102866411914985 | 黄相柯 | 321 | 船舶与海洋工程 |
25 | 103366130900238 | 孙文慧 | 288 | 船舶与海洋工程 |
26 | 102916210704739 | 刘嘉伟 | 273 | 船舶与海洋工程 |
27 | 102176000050248 | 王庆威 | 253 | 船舶与海洋工程 |
3、马卡洛夫海洋工程学院专硕(海洋工程085903)调剂复试名单
序号 | 考生编号 | 姓名 | 总分 | 报考专业 |
1 | 102986210305422 | 何梦伟 | 296 | 海洋工程 |
2 | 103006211107208 | 蔡雨 | 273 | 海洋工程 |
3 | 116416210600439 | 蔡昕睿 | 265 | 海洋工程 |
4 | 106156085400338 | 林相汝 | 272 | 海洋工程 |
5 | 102176000010224 | 李宇航 | 264 | 海洋工程 |
6 | 111176211303927 | 顾子涵 | 293 | 海洋工程 |
7 | 116416210501559 | 张勤秀 | 269 | 海洋工程 |
8 | 116416210501288 | 仝凯 | 289 | 海洋工程 |
9 | 116466322101790 | 丁韩淞 | 284 | 海洋工程 |
如对以上结果有异议的,请于2026年4月9日9:00前向海洋工程学院招生工作监督小组反映,联系电话:0518-85895911。
江苏海洋大学海洋工程学院
江苏海洋大学马卡洛夫海洋工程学院
2026年4月9日